Product Management Terminologies For Beginners (1)
- digitalPM
- Apr 13
- 1 min read

အတိုကောက် | ဝေါဟာရအရှည် | ဆိုလိုရင်း |
PO | Product Owner | Agile/Scrum process ထဲမှာ feature ဦးစားပေးမှု(Prioritization) အတွက်တာဝန်ယူပေးသူ။ Development team အတွက် requirement များ၊ backlog management၊ priority သတ်မှတ်မှုများကို တာဝန်ယူထားသူဖြစ်သည်။ |
MVP | Minimum Viable Product | ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ အလွယ်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ထဲတွင် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ဖို့၊ အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်မှု ရဖို့အတွက်အသုံးပြုသည်။ |
KPI | Key Performance Indicator | ထုတ်ကုန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာဖို့အသုံးပြုတဲ့ တိကျသော ညွှန်းကိန်းများ |
OKR | Objectives and Key Results | အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ရည်မှန်းချက် (Objective) နှင့် တိုးတက်မှုအဆင့်ကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အဓိကရလဒ်များ (Key Results) ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသော စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် |
UX | User Experience | အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရာမှာ ခံစားရတဲ့အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုး – လွယ်ကူမှု, စိတ်ကျေနပ်မှု, အဆင်ပြေမှု စသည် |
UI | User Interface | အသုံးပြုသူနဲ့ ထုတ်ကုန်အကြား ပေးစွမ်းနိုင်သော ထိတွေ့မှုပုံစံကိုဖော်ပြမှု |
A/B | A/B Testing | Feature တစ်ခုရဲ့ အမျိုးအစား နှစ်ခု (A နှင့် B) ကိုအသုံးပြုသူအပေါ်တွင် စမ်းသပ်ပြီး ဘယ် version က ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာ တိုင်းတာတဲ့နည်းလမ်း |
BRD | Business Requirements Document | ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို စနစ်တကျရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ အခြေခံစာတမ်း( Document)ဖြစ်သည်။ Stakeholders နှင့် Dev Team များအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည် |
Comments